prices 房價行情討論

壁紙、壁布、進口壁紙、進口壁布
壁紙腰帶、特殊壁紙、及各類壁紙
搬家公司裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運
專業打石,價格公道,免費到府估價

prices首頁 • prices論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3114 1 2012-02-09
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 3076 1 2012-03-03
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3639 1 2012-03-24
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3523 1 2012-04-28
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3172 1 2012-06-23
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 2012-06-15
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3159 1 2012-06-15
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3081 1 2012-06-03
[其他問題] 請問高雄仁武區..... vincent 3369 1 2012-05-26
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 2012-06-23
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3844 1 2012-07-18
[其他問題] 農地價格 張美美 3339 1 2012-07-23
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 3214 1 2012-08-15
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3272 1 2012-09-29
房市景氣觀察指標 張小姐 3562 1 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3395 1 2012-11-05
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 2012-12-08
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3779 1 2013-01-02
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3545 1 2013-02-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3512 1 2013-02-21
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3214 1 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3425 1 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3495 1 2013-05-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3236 1 2013-05-06
翔譽建設評價? kk 5149 1 2013-06-04
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3161 1 2013-07-01

1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 prices All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌