prices 房價行情討論

拆除各類房型技巧純熟,快速有效率
免費現場估價,值得您信賴
居家清潔找裝潢工程機會,線上超過上百筆精選裝潢案件,無論接案新手、專職SOHO
接案工作室、公司,都能在這找到

prices首頁 • prices論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% 小辣 2545 1 0 0 2012-01-06
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 2521 1 0 0 2012-01-16
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 2489 1 0 0 2012-02-03
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 三叔公 3361 1 0 0 2012-02-08
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2524 1 0 0 2012-02-08
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3114 1 0 1 2012-02-09
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 3076 1 0 0 2012-03-03
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3172 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3159 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3081 1 0 0 2012-06-03
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 0 0 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3272 1 0 0 2012-09-29
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3395 1 0 0 2012-11-05
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 0 0 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 0 0 2012-12-08
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3512 1 0 0 2013-02-21
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 0 0 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 0 0 2013-03-16
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3236 1 0 0 2013-05-06
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3358 1 0 0 2013-07-03
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3298 1 0 0 2013-07-08
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3400 1 0 0 2013-07-11
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3124 1 0 0 2013-07-17
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3165 1 0 0 2013-07-18
打房不易成功的因素 張先生 2915 1 0 0 2013-08-19
高房價的主因 馬克 3001 1 0 0 2013-08-22
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 2660 1 0 0 2013-08-31
關於住宅區房價問題 張小姐 2796 1 0 0 2013-09-03


1 . 2 .[3] . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 prices All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌